Воскресенский Станислав Сергеевич
Губернатор Ивановской области
| Таблица № 1. Сведения о кладбищах и местах захоронений INFO_CEMETERIES. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечень атрибутов справочника и их свойств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Код атрибута | Наименование атрибута | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | Для заполнения | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | REGION | Наименование субъекта Российской Федерации | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | Ивановская область | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ID | Код, идентифицирующий кладбище/территорию захоронения | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отстутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствеует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NAME | Полное наименование кладбища/территории захоронения | муниципальное кладбище Родниковского городского поселения | муниципальное кладбище Каминского сельского поселения | муниципальное кладбище Каминского сельского поселения | муниципальное кладбище Каминского сельского поселения | муниципальное кладбище Каминского сельского поселения | муниципальное кладбище Каминского сельского поселения | муниципальное кладбище Каминского сельского поселения | муниципальное кладбище Каминского сельского поселения | муниципальное кладбище Каминского сельского поселения | муниципальное кладбище Каминского сельского поселения | муниципальное кладбище Каминского сельского поселения | муниципальное кладбище Каминского сельского поселения | муниципальное кладбище Каминского сельского поселения | муниципальное кладбище Каминского сельского поселения | муниципальное кладбище Парского сельского поселения | муниципальное кладбище Парского сельского поселения | муниципальное кладбище Парского сельского поселения | муниципальное кладбище Парского сельского поселения | муниципальное кладбище Парского сельского поселения | муниципальное кладбище Парского сельского поселения | муниципальное кладбище Парского сельского поселения | муниципальное кладбище Филисовского сельского поселения | муниципальное кладбище Филисовского сельского поселения | муниципальное кладбище Филисовского сельского поселения | муниципальное кладбище Филисовского сельского поселения | муниципальное кладбище Филисовского сельского поселения | муниципальное кладбище Филисовского сельского поселения | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TYPE_CEMETERY | Тип кладбища/территории захоронений | муниципальное | муниципальное | муниципальное | муниципальное | муниципальное | муниципальное | муниципальное | муниципальное | муниципальное | муниципальное | муниципальное | муниципальное | муниципальное | муниципальное | муниципальное | муниципальное | муниципальное | муниципальное | муниципальное | муниципальное | муниципальное | муниципальное | муниципальное | муниципальное | муниципальное | муниципальное | муниципальное | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VALID | Статус кладбища | открытое | открытое | открытое | открытое | открытое | открытое | открытое | открытое | открытое | открытое | не действующее | открытое | не действующее | не действующее | открытое | открытое | открытое | открытое | открытое | открытое | открытое | открытое | открытое | открытое | открытое | открытое | открытое | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | QUANTITY_ACTUAL_BURIALS | Количество фактических захоронений | 32595 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отстутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | QUANTITY_PLANNED_BURIALS | Количество плановых захоронений | 115 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отстутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ADDRESS | Адрес кладбища/территории захоронения (при наличии) | Ивановская область, г. Родники, пр. Малышевский | Ивановская область, Родниковский район, с.Острецово | Ивановская область, Родниковский район, с.Кощеево | Ивановская область, Родниковский район, с.Красное | Ивановская область, Родниковский район, с.Межи | Ивановская область, Родниковский район, с.Михайловское | Ивановская область, Родниковский район, д.Мостищи | Ивановская область, Родниковский район, с.Горкино | Ивановская область, Родниковский район, с.Сенниково | Ивановская область, Родниковский район, д.Ситьково | Ивановская область, Родниковский район, д.Яманово | Ивановская область, Родниковский район, с.Каминский | Ивановская область, Родниковский район, д.Ивашиха | Ивановская область, Родниковский район, д.Иваново | Ивановская область, Родниковский район, с.Парское | Ивановская область, Родниковский район, с.Сосновец | Ивановская область, Родниковский район, с.Болотново | Ивановская область, Родниковский район, с.Мелечкино | Ивановская область, Родниковский район, с.Пархачево | Ивановская область, Родниковский район, с.Бортницы | Ивановская область, Родниковский район, с.Хрипелево | Ивановская область, Родниковский район, 0,55 км северо-восточнее д. Корцово | Ивановская область, Родниковский район, 0,35 км южнее д. Скрылово | Ивановская область, Родниковский район, 0,25 км юго-западнее с. Воронцово | Ивановская область, Родниковский район, 0,5 км севернее с. Новинское | Ивановская область, Родниковский район, 0,75 км северо-западнее с. Постнинский | Ивановская область, Родниковский район, с. Филисово | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CADASTRAL_NUMBER | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено кладбище/территория захоронения | 37:15:012401:15, 37:15:012401:69, 37:15:012401:70, 37:15:012401:71 | 37:15:020108:2 | 37:15:021110:82 | 37:15:020302:3 | 37:15:020108:1 | 37:15:020302:5 | 37:15:020914:4 | 37:15:020302:885 | 37:15:020506:7 | 37:15:020605:10 | 37:15:020605:9 | 37:15:021110:81 | 37:15:020102:791 | 37:15:020302:6 | 37:15:040513:316 | 37:15:041205:14 | 37:15:041013:236 | 37:15:040807:75 | нет на кадастровом учете | нет на кадастровом учете | 37:15:040501:25, 1014 | 37:15:040315:15 | 37:15:030221:40 | 37:15:030221:29 | 37:15:030204:37 | 37:15:030221:344 | 37:15:030808 кадастровый квартал | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | COORDINATES LATITUDE + LONGITUDE | Координаты земельного участка (при наличии) | 57.09276 41.73251 | 57.214747 41.556252 | 57.149142 41.511982 | 57.1959 41.652792 | 57.245286 41.585816 | 57.149924 41.564988 | 57.105612 41.548524 | 57.136059 41.596223 | 57.057231 41.505263 | 57.087906 41.427753 | 57.109092 41.415104 | 57.160318 41.479588 | 57.205543 41.688468 | 57.010543 41.710521 | 56.949712 41.791353 | 56.96277 41.876486 | 57.029828 41.849251 | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | 57.083076 41.627693 | 57.123789, 41.669686 | 57.143037 41.658372 | 57.156912 41.805243 | 57.143037 41.658372 | 57.095913, 41.947883. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AREA | Площадь (кладбища/территории захоронения) | 25 га | 3 га | 2,6 га | 2 га | 2 га | 2 га | 1 га | 1 га | 0,5га | 2 га | 0,5 га | 2 га | 1 га | 1 га | 16 га | 20 га | 24,3 га | 10 га | ориентировочно 0,93 га | ориентировочно 0,55 га | 11,172 га | 0,8 га | 0,28 га | 1,22 га | 1,56 га | 0,6 га | 2,31 га | |||||||||||||||||||||||||||
| Площадь отведенного земельного участка под кладбище/территорию захоронения | 25 га | 3 га | 2,6 га | 2 га | 2 га | 2 га | 1 га | 1 га | 0,5га | 2 га | 0,5га | 2 га | 1 га | 1 га | 16 га | 20 га | 24,3 га | 10 га | ориентировочно 0,93 га | ориентировочно 0,55 га | 11,172 га | 1,0 га | 0,3 га | 1,53 га | 1,95 га | 1,0 га | 3,09 га | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | TYPE_ PROPERTY | Вид собственности/пользования на земельный участок | собственник | бессрочное пользование | собственник | собственность | собственник | собственность | собственник | собственность | собственник | собственность | собственник | собственность | собственник | собственность | собственник | собственность | собственник | собственность | собственник | собственность | собственник | собственность | собственник | собственность | собственник | собственность | собственник | собственность | собственник | собственник | собственник | собственник | собственник | собственник | собственник | собственник | собственник | собственник | собственник | Собственник | собственник | собственник | собственник | бессрочное пользование | собственник | бессрочное пользование | собственник | бессрочное пользование | собственник | бессрочное пользование | собственник | бессрочное пользование | собственник | бессрочное пользование |
| 13 | OWNER | Правообладатель, собственник земельного участка | Муниципальное образование "Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | Муниципальное бюджетное учереждение "Артемида" | МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области | МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области | МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области | МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области | МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области | МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области | Администрация МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | Администрация МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области | МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области | МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области | МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области | Администрация МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | Администрация МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области | МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области | МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области | МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области | МО "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области"н | МО "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | МО "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" |
| 14 | TITLE_DOCUMENTS | Правоустанавливающие документы | Выписка из ЕГРН | Постановление администрации Родниковского муниципального района № 695 от 29.05.2025 г. О предоставлении МБУ «Артемида» в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Родники, проезд Малышевский, ритуальная деятельность (размещение кладбища) | Выписка из ЕГРН | Выписка из ЕГРН от 05.12.2024г. № КУВИ-001/2024-295446976 (для размещения кладбища) | Выписка из ЕГРН | Выписка из ЕГРН | Выписка из ЕГРН | Выписка из ЕГРН | Выписка из ЕГРН от 05.12.2024г. № КУВИ-001/2024-295437323 (для размещения кладбища) | Выписка из ЕГРН | Выписка из ЕГРН от 05.12.2024г. № КУВИ-001/2024-295443007 (для размещения кладбища) | Выписка из ЕГРН | Выписка из ЕГРН | Выписка из ЕГРН от 05.12.2024г. № КУВИ-001/2024-295445933 (для размещения кладбища) | Выписка из ЕГРН | Выписка из ЕГРН от 05.12.2024г. № КУВИ-001/2024-295430142 (для размещения кладбища) | Выписка из ЕГРН | Выписка из ЕГРН | Выписка из ЕГРН от 05.12.2024г. № КУВИ-001/2024-295445202 (для размещения кладбища) | Выписка из ЕГРН | Выписка из ЕГРН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Выписка из ЕГРН | Выписка из ЕГРН | Выписка из ЕГРН | Выписка из ЕГРН | Выписка из ЕГРН | Выписка из ЕГРН | |||||||||||||
| 15 | ORGANIZATION_NAME | Наименовании
организации |
- | МБУ "Артемида" | - | Администрация МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | - | Администрация МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | - | Администрация МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | - | Администрация МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | - | Администрация МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | - | Администрация МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | - | Администрация МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | - | Администрация МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | - | Администрация МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | - | Администрация МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | - | Администрация МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | - | Администрация МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | - | Администрация МО"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 16 | LEGAL_ADDRESS | Юридический адрес | - | Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.6 | - | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | - | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | - | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | - | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | - | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | - | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | - | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | - | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | - | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | - | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | - | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | - | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | - | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 17 | LOCATION_ADDRESS | Фактический адрес (адрес местонахождения) | Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.8 | Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.11 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155240,Ивановская область,Родниковский район, с.Каминский, ул.Каминского, д.13 | 155244, Ивановская область, Родниковский район, село Парское, Светлая ул., д.8 | 155244, Ивановская область, Родниковский район, село Парское, Светлая ул., д.8 | 155244, Ивановская область, Родниковский район, село Парское, Светлая ул., д.8 | 155244, Ивановская область, Родниковский район, село Парское, Светлая ул., д.8 | 155244, Ивановская область, Родниковский район, село Парское, Светлая ул., д.8 | 155244, Ивановская область, Родниковский район, село Парское, Светлая ул., д.8 | 155244, Ивановская область, Родниковский район, село Парское, Светлая ул., д.8 | 155244, Ивановская область, Родниковский район, село Парское, Светлая ул., д.8 | 155244, Ивановская область, Родниковский район, село Парское, Светлая ул., д.8 | 155244, Ивановская область, Родниковский район, село Парское, Светлая ул., д.8 | 155244, Ивановская область, Родниковский район, село Парское, Светлая ул., д.8 | 155244, Ивановская область, Родниковский район, село Парское, Светлая ул., д.8 | 155244, Ивановская область, Родниковский район, село Парское, Светлая ул., д.8 | 155244, Ивановская область, Родниковский район, село Парское, Светлая ул., д.8 | 155247, Ивановская область, Родниковский район, с. Филисово, ул. Центральная, д.2 | 155247, Ивановская область, Родниковский район, с. Филисово, ул. Центральная, д.2 | 155247, Ивановская область, Родниковский район, с. Филисово, ул. Центральная, д.2 | 155247, Ивановская область, Родниковский район, с. Филисово, ул. Центральная, д.2 | 155247, Ивановская область, Родниковский район, с. Филисово, ул. Центральная, д.2 | 155247, Ивановская область, Родниковский район, с. Филисово, ул. Центральная, д.2 | 155247, Ивановская область, Родниковский район, с. Филисово, ул. Центральная, д.2 | 155247, Ивановская область, Родниковский район, с. Филисово, ул. Центральная, д.2 | 155247, Ивановская область, Родниковский район, с. Филисово, ул. Центральная, д.2 | 155247, Ивановская область, Родниковский район, с. Филисово, ул. Центральная, д.2 | 155247, Ивановская область, Родниковский район, с. Филисово, ул. Центральная, д.2 | 155247, Ивановская область, Родниковский район, с. Филисово, ул. Центральная, д.2 |
| 18 | OGRN | ОГРН организации | 1023701759553 |
1243700009332 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016358 | 1053700016370 | 1053700016370 | 1053700016370 | 1053700016370 | 1053700016370 | 1053700016370 | 1053700016370 | 1053700016370 | 1053700016370 | 1053700016370 | 1053700016370 | 1053700016370 | 1053700016370 | 1053700016370 | 1053700016369 | 1053700016369 | 1053700016369 | 1053700016369 | 1053700016369 | 1053700016369 | 1053700016369 | 1053700016369 | 1053700016369 | 1053700016369 | 1053700016369 | 1053700016369 |
| 19 | INN | ИНН организации | 3721002338 | 3700024549 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006854 | 3721006861 | 3721006861 | 3721006861 | 3721006861 | 3721006861 | 3721006861 | 3721006861 | 3721006861 | 3721006861 | 3721006861 | 3721006861 | 3721006861 | 3721006861 | 3721006861 | 3721006886 | 3721006886 | 3721006886 | 3721006886 | 3721006886 | 3721006886 | 3721006886 | 3721006886 | 3721006886 | 3721006886 | 3721006886 | 3721006886 |
| 20 | KPP | КПП организации | 372101001 | 370001001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 | 372101001 |
| 21 | OKTMO | ОКТМО организации | 24623101001 | 24623101001 | 24623406101 | 24623406101 | 24623406101 | 24623406101 | 24623406101 | 24623406101 | 24623406101 | 24623406101 | 24623406101 | 24623406101 | 24623406101 | 24623406101 | 24623406101 | 24623406101 | 24623406101 | 24623406101 | 24623406101 | 24623406101 | 24623406101 | 24623406101 | 24623406101 | 24623406101 | 24623406101 | 24623406101 | 24623406101 | 24623406101 | 24623444101 | 24623444101 | 24623444101 | 24623444101 | 24623444101 | 24623444101 | 24623444101 | 24623444101 | 24623444101 | 24623444101 | 24623444101 | 24623444101 | 24623444101 | 24623444101 | 24623452101 | 24623452101 | 24623452101 | 24623452101 | 24623452101 | 24623452101 | 24623452101 | 24623452101 | 24623452101 | 24623452101 | 24623452101 | 24623452101 |
| 22 | REGOKATO | ОКАТО субъекта | 24223501000 | 24223501000 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000092 | 24223000005 | 24223000005 | 24223000005 | 24223000005 | 24223000005 | 24223000005 | 24223000005 | 24223000005 | 24223000005 | 24223000005 | 24223000005 | 24223000005 | 24223000005 | 24223000005 | 24223000053 | 24223000053 | 24223000053 | 24223000053 | 24223000053 | 24223000053 | 24223000053 | 24223000053 | 24223000053 | 24223000053 | 24223000053 | 24223000053 |
| 23 | autokey | Уникальный идентификатор записи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |