ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОДНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2010 г.
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОДНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2010 г.
Дата образования: 20.02.1924 года
Территория: 935 кв. км.
Численность населения на 01.10.2010г. - 36707 человек
в т.ч. г. Родники – 27230 человек
сельская местность – 9477 человек
Движение населения на 01.10.2010 год
| 2009г. | 2010г. | Прирост | |
Родилось | 318 | 300 |
|
|
Умерло | 582 | 532 | -264 | -232 |
Прибыло | 525 | 437 |
|
|
Выбыло | 336 | 339 | +222 | +75 |
ИТОГО: |
|
| -42 | -157 |
Труд и занятость
Численность трудоспособного населения | - 21598 человек |
Численность занятых в экономике района |
- 14650 человек |
Общее число зарегистрированных безработных (на 01.10.2010г.) |
- 848 человек |
Коэффициент напряженности на рынке труда | - 1,67 человек на одну вакансию |
Уровень безработицы | - 3,9 % |
Строительство жилья
1995г. – 1313 кв.м. | 2003г. – 904 кв.м. |
1996г. – 1247 кв.м. | 2004г. – 1010,3 кв.м. |
1997г. – 6444 кв.м. | 2005г. – 990 кв.м. |
1998г. – 4642 кв.м. | 2006г. – 790 кв.м. |
1999г. – 7494 кв.м. | 2007г. – 1513 кв.м. |
2000г. – 1809 кв.м. | 2008г. – 1815 кв.м. |
2001г. – 1977 кв.м. | 2009г. – 2865 кв.м. |
2002г. – 763 кв.м. | III квартал 2010г. – 1233 кв.м. |
Наличие жилого фонда (по видам собственности)
| Весь жилой фонд | в т.ч. обслуживается ООО «Служба заказчика» | ||
кв.м. | % | кв.м. | % | |
Всего по району | 824878,4 | 100 | 415855,98 | 50,4 |
в т.ч. муниципальный | 142346,3 | 17,3 |
|
|
государственный | 17080,8 | 2,1 |
|
|
частный | 665451,3 | 80,7 |
|
|
Всего по городу | 635010,4 | 100 | 340894,06 | 53,7 |
в т.ч. муниципальный | 125344,7 | 19,7 |
|
|
государственный | 4406,2 | 0,7 |
|
|
частный | 505259,5 | 79,6 |
|
|
Всего по селу | 189868,0 | 100 | 74961,92 | 39,5 |
в т.ч. муниципальный | 17001,6 | 9,0 |
|
|
государственный | 12674,6 | 6,7 |
|
|
частный | 160191,8 | 84,4 |
|
|
Газификация
На 01.01.2010г. газификация природным газом в Родниковском районе проведена на 67,2 %
в т.ч. в г.Родники - на 84,43 %;
на селе - на 24,81 %.
Исполнение консолидированного бюджета района
на 01.10.2010 год (тыс. руб.)
| План | 2010 год |
Доходы: | 480462,9 | 334623,3 |
1. Налоговые доходы | 79061,4 | 57688,1 |
в том числе: |
|
|
- на доход физических лиц | 45208,4 | 31786,0 |
- налоги на совокупный доход | 8993,9 | 6903,2 |
- налог на имущество | 7276,6 | 4999,6 |
- земельный налог | 10331,9 | 8684,3 |
- прочие налоги, пошлины и сборы | 7250,6 | 5315,0 |
2. Неналоговые доходы | 35645,3 | 23799,8 |
в том числе: |
|
|
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 12117,6 | 7357,2 |
- доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | 1843,8 | 1501,6 |
- штрафные санкции | 2148,6 | 1537,1 |
3. Субвенции, дотации, субсидии | 365756,2 | 253135,4 |
Расходы | 484934,4 | 298635,9 |
в том числе: |
|
|
- общегосударственные вопросы | 55468,8 | 39489,4 |
- национальная оборона | 322,3 | 226,4 |
- национальная безопасность | 1196,2 | 673,2 |
- национальная экономика | 38949,1 | 31845,5 |
- жилищно-коммунальное хозяйство | 81651,9 | 31123,3 |
- образование | 195432,4 | 131576,9 |
- культура | 30781,5 | 20016,1 |
- здравоохранение и спорт | 66831,5 | 36724,0 |
- социальная политика | 14300,7 | 6961,1 |
Дефицит (-), профицит (+) | -4471,5 | 35987,4 |
Показатели работы промышленности
на 01.10.2010 год
Отгружено товаров собственного производства (тыс. руб.)
| 2010г. | 2009г. | % | + - |
Всего по району | 1267344 | 763833 | 165,9 | +503511 |
Производство пищевых продуктов | 171849 | 148741 | 115,5 | +23108 |
Текстильное и швейное производство | 694189 | 342479 | 202,7 | +351710 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева | 36874 | 34492 | 106,9 | +2382 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 67357 | 25460 | 264,56 | +41897 |
Прочие производства | 47549 | 21155 | 224,8 | +26394 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 249526 | 191506 | 130,3 | +58020 |
Производство основных видов промышленной продукции
Наименование | Ед. изм. | 2010г. | 2009г. | % | + - |
Готовые ткани | т кв.м. | 26673 | 19430 | 137,3 | +7243 |
Цельномолоч. продукты | тн | 5570,3 | 6500,7 | 85,7 | -930,4 |
Масло животное | тн | 20,2 | 16,8 | 120,2 | +3,4 |
Сыр | тн | 0,3 | 1,57 | 19,1 | -1,27 |
Хлебобулочные изделия | тн | 1993,31 | 1729,3 | 115,3 | +264,01 |
Кондитерские изделия | тн | 194,82 | 207,8 | 93,75 | -12,98 |
Изделия колбасные | тн | 21,81 | 31,0 | 70,35 | -9,19 |
Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения на 01.10.2010г. – 5285 руб.
в т.ч. для трудоспособного населения – 5686 руб.;
пенсионеров – 4365 руб.;
детей – 5171 руб.
Средняя заработная плата
| 2010г. | 2009г. | % |
Всего по району, руб. | 9938,1 | 8650,6 | 114,9 |
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве | 8595,6 | 8326,5 | 103,2 |
Среднемесячная заработная плата в промышленности | 7188 | 6429 | 111,8 |
Розничный товарооборот
на 01.10.2010г.
| 2010 год | 2009 год | в % III кв. 2010г. |
Общий объем оборота розничной торговли, тыс. руб. | 1450913 | 1525219 | 95,1 |
в т.ч. торгующие организации и индивидуальные предприниматели, тыс. руб. | 1352027 | 1424111 | 94,9 |
На 01.10.2010г. на территории МО «Родниковский муниципальный район» зарегистрировано (по данным статистики):
821 индивидуальный предприниматель;
531 юридическое лицо
Показатели по сельскому хозяйству
Наименование | Количество | с/х угодья, | В том числе пашня, га |
1. Крестьянские х-ва | 14 | 2957,2 | 2194,8 |
2. СХПК и СПК | 6 | 13722 | 10261 |
3. ОАО и ООО | 3 | 5904 | 4494,5 |
5. МУП АПК «Надежда» | 1 | 4312 | 3314 |
ИТОГО: | 24 | 26895,2 | 20264,3 |
в хозяйствах всех категорий
на 01.10.2010г.
Наименование ед. изм. | Фактическиза 9 месяцев | в % III кв. 2010г. | + - | |
Поголовье скота и птицы |
|
|
|
|
поголовье КРС всего гол. | 9502 | 9479 | 99,8 | -23 |
в том числе коровы гол. | 4347 | 4247 | 97,7 | -100 |
свиньи гол. | 1509 | 1786 | 118,4 | +277 |
овцы и козы гол. | 1453 | 1465 | 100,8 | +12 |
птицы | 17838 | 15092 | 84,6 | -2746 |
Производство молока т | 15147,2 | 14967,5 | 98,8 | -179,7 |
Выращено скота и птицы, всего т |
536,5 |
550,9 |
102,7 |
+14,4 |
Собрано |
|
|
|
|
Зерновые и зернобобовые культуры ц | 177240 | 125340 | 70,7 | -51900 |
Картофель ц | 133965 | 76583 | 57,2 | -57382 |
Овощи ц | 43804 | 39808 | 90,9 | -3996 |
Отгружено |
|
|
|
|
Зерновые и зернобобовые культуры ц |
17110 |
38191 |
223,2 |
+21081 |
Пшеница ц | 10518 | 25246 | 240,0 | +14728 |
Картофель ц | 25492 | 18177 | 71,3 | -7315 |
Скот и птица ц | 4626 | 5036 | 108,9 | +410 |
Молоко ц | 117027 | 115088 | 98,3 | -1939 |
Посеяно озимых на зерно га | 1370 | 1765 | 128,8 | +395 |
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Сведения о количестве малоимущих граждан по району
на 01.10.2010г.
Кол-во лиц, взятых на поименный учет, подлежащих соц.защите, | 28525
9245 |
- участники войны | 104 |
- инвалиды 1-2 групп (кроме инвалидов ВОв) | 1608 |
- пенсионеры по СПК (по случаю потери кормильца) | 322 |
- получатели соц. пенсий | 616 |
- семьи с детьми, получающие пособия / в них детей | 1970 / 2262 |
- семьи с детьми-инвалидами до 18 лет | 103 |
- многодетные семьи: количество семей | 143 |
Всего получателей пенсий и пособий | 13144 |
Из них УОВ | 79 |
ОБРАЗОВАНИЕ
В Родниковском районе имеется
в том числе город
в том числе центр детско-юношеского творчества
в том числе город |
1 |
Количество детей, посещающих ДОУ | 1581 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
2009 год
Число больничных учреждений | 2 |
из них муниципальных | 1 |
Число коек в больничных учреждениях | 290 |
из них в муниципальных больничных учреждениях | 250 |
Обеспеченность койками на 10000 населения | 78,7 |
Мощность (число посещений в смену) амбулаторно-поликлинических учреждений | 575,7 |
Число фельдшерско-акушерских пунктов | 18 |
Численность врачей всех специальностей в учреждениях здравоохранения | 70 |
из них в муниципальных учреждениях здравоохранения | 66 |
Обеспеченность врачами на 10000 населения | 19,0 |
Численность среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения | 333 |
из них в составе муниципальных учреждений здравоохранения | 319 |
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10000 населения | 90,3 |
МОЛОДЕЖЬ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА
- На территории Родниковского района проживает молодежи в возрасте от 14 до 30 лет - 8424 человека, в том числе:
молодежи в городе - 6285 человек
- в селе - 2139 человек
- мужчин - 4301 человек
- женщин - 4123 человека
На территории муниципального образования «Родниковский муниципальный район» действует 35 молодежных общественных организаций
Просвещение и кУльтура
на 01.01.2010г.
Всего учреждений культуры:
Клубных формирований (кружки, студии, любительские объединения, клубы по интересам);
в них читателей
Всего учащихся
| 46 152 74 |
Другие формы организации досуга:
|
2 |