
Социально-экономический паспорт на 01,01,2009г.
ПАСПОРТ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2009 г.
Дата образования: 20.02.1924 года
Территория: 935 кв. км.
Численность населения на 01.01.2009г. - 36921 человек
в т.ч. г. Родники – 27395 человек
сельская местность – 9526 человек
Движение населения на 01.01.2009 год
2007г.
| 2008г.
| Прирост 2007 год 2008 год | ||
Родилось | 468 | 382 | ||
Умерло | 737 | 756 | -269 | -376 |
Прибыло | 772 | 814 | ||
Выбыло | 563 | 755 | +263 | +194 |
ИТОГО: | -6 | -182 |
Общее число зарегистрированных безработных (на 01.01.2009г.) |
- 770 человек |
Коэффициент напряженности на рынке труда | - 31 человек на одну вакансию |
Уровень безработицы | - 3,3 % |
Строительство жилья
1993г. – 11688 кв.м. | 2001г. – 1977 кв.м. |
1994г. – 7672 кв.м. | 2002г. – 763 кв.м. |
1995г. – 1313 кв.м. | 2003г. – 904 кв.м. |
1996г. – 1247 кв.м. | 2004г. – 1010,3 кв.м. |
1997г. – 6444 кв.м. | 2005г. – 990 кв.м. |
1998г. – 4642 кв.м. | 2006г. – 790 кв.м. |
1999г. – 7494 кв.м. | 2007г. – 1513 кв.м. |
2000г. – 1809 кв.м. | 2008г. – 1815 кв.м. |
Наличие жилого фонда (по видам собственности)
Весь жилой фонд - 822720,2 кв.м.
в том числе муниципальный - 158132,3 кв.м.
государственный - 13087,6 кв.м.
частный - 626571,9 кв.м.
Газификация
На 01.01.2009г. газификация природным газом в Родниковском
районе проведена на 66,96 %
в т.ч. в г.Родники - на 84,24 %;
на селе - на 24,47 %.
Исполнение консолидированного бюджета района
на 01.01.2009 год (тыс. руб.)
План на год | 2008 год
| |
Доходы: | 447181,1 | 440588,2 |
1. Налоговые доходы | 62188,2 | 61140,5 |
в том числе: | ||
- на доход физических лиц | 40984,1 | 39533,9 |
- налоги на совокупный доход | 8528,8 | 8590,6 |
- налог на имущество | 4035,4 | 4228,0 |
- земельный налог | 5633,9 | 5744,2 |
- прочие налоги, пошлины и сборы | 3006,0 | 3043,8 |
2. Неналоговые доходы | 37198,4 | 37225,5 |
в том числе: | ||
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 10294,6 | 10437,5 |
- доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2345,7 | 2510,3 |
- штрафные санкции | 1950,0 | 1971,9 |
3. Субвенции, дотации, субсидии | 347794,5 | 342222,2 |
4. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | - | - |
Расходы | 467392,3 | 446599,4 |
в том числе: | ||
- общегосударственные вопросы | 55312,7 | 54084,8 |
- национальная экономика | 17932,4 | 17743,3 |
- жилищно-коммунальное хозяйство | 115594,0 | 112461,4 |
- образование | 173240,6 | 166684,2 |
- культура | 28713,5 | 27859,6 |
- здравоохранение и спорт | 59974,9 | 54842,6 |
- социальная политика | 14389,4 | 10899,4 |
- национальная оборона | 328,2 | 321,3 |
- национальная безопасность | 1906,6 | 1702,8 |
Дефицит (-), профицит (+) | - 20211,2 | - 6011,2 |
Показатели работы промышленности
на 01.01.2009 год
Отгружено товаров собственного производства (тыс. руб.)
2008г. | 2007г. | % | + - | |
Всего по району | 1554130 | 1236350 | 125,7 | +317780 |
Производство пищевых продуктов | 214650 | 203540 | 105,4 | +11110 |
Текстильное и швейное производство | 1200900 | 872350 | 137,7 | +328550 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева | 59700 | 72220 | 82,7 | -12520 |
Издательская и полиграфическая деятельность | 578 | 481 | 120,2 | +97 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 78300 | 73190 | 107,0 | +5110 |
Производство основных видов промышленной продукции
Наименование | Ед. изм. | 2008г. | 2007г. | % | + - |
Готовые ткани | т кв.м. | 38594 | 43948 | 87,8 | -5354 |
Швейн.изд. | тыс. руб. | 6698 | 6451 | 103,8 | +247 |
Цельномолоч. продукты | тн | 6048,3 | 4789,5 | 126,3 | +1258,8 |
Масло животное | тн | 42,6 | 77,6 | 54,9 | -35 |
Сыр | тн | 1,5 | 1,11 | 135,1 | +0,39 |
Хлебобулочные изделия | тн | 1264,4 | 1169,4 | 108,1 | +95 |
Кондитерские изделия | тн | 268,0 | 165,7 | 161,7 | +102,3 |
Деловая древесина | тыс.пл. куб.м. | 2,9 | 21,4 | 13,6 | -18,5 |
Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения на 01.01.2009г. – 4252 руб.
в т.ч. для трудоспособного населения – 4623 руб.;
пенсионеров – 3459 руб.;
детей – 4017 руб.
Задолженность по заработной плате на 01.01.2009г. – 7026,9 тыс.руб.
(на 01.01.2008г. – отсутствовала)
Розничный товарооборот на 01.01.2009г. – 1920249 тыс. руб.
в т.ч. розничный товарооборот
по крупным и средним предприятиям – 131966 тыс.руб.
Средняя заработная плата
2008г. | 2007г. | |
Всего по району, руб. | 7755,2 | 6066,7 |
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве | 7466,0 | 5584,7 |
Среднемесячная заработная плата в промышленности | 6950,5 | 5498,9 |
Показатели по с/хозяйству
Наименование
| Количество хозяйств | с/х угодья, га | В том числе пашня, га |
1. Крестьянские х-ва | 14 | 2823,8 | 2075,5 |
2. СХПК и СПК | 6 | 14025 | 10419 |
3. ОАО и ООО | 3 | 5898 | 4489 |
5. МУП АПК «Надежда» | 1 | 4312 | 3314 |
ИТОГО: | 24 | 27058,8 | 20297,5 |
В хозяйствах всех категорий
на 01.01.2009г.
Наименование ед. изм. | Фактическиза год 2007г. 2008г. | в % 2008г. к 2007г. | + - | |
Поголовье КРС всего гол. | 9423 | 9433 | 100,1 | -10 |
в том числе: | ||||
коровы гол. | 4631 | 4458 | 96,3 | -173 |
свиньи гол. | 1115 | 1111 | 99,6 | -4 |
овцы и козы гол. | 1679 | 1613 | 96,1 | -66 |
Валовой надой молока т | 21654 | 21112 | 97,5 | -542 |
Выращено скота и птицы, всего т | 716,3 | 679,1 | 94,8 | -37,2 |
Получено яиц тыс. штук | 1725 | 1685 | 97,7 | -40 |
Отгружено |
|
|
|
|
Зерновые и зернобобовые культуры ц | 32533 | 27791 | 85,4 | -4742 |
Пшеница ц | 21332 | 18816 | 88,2 | -2516 |
Картофель ц | 34583 | 37018 | 107,0 | +2435 |
Скот и птица ц | 6961 | 6351 | 91,2 | -610 |
Молоко ц | 167588 | 163418 | 97,5 | -4170 |
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Сведения о количестве малоимущих граждан по району
на 01.01.2009г.
Кол-во лиц, взятых на поименный учет, подлежащих соц.защите, в том числе по категориям: - пенсионеры по возрасту | 23936
8787 |
- участники войны | 153 |
- инвалиды 1-2 групп (кроме инвалидов ВОв) | 1629 |
- пенсионеры по СПК (по случаю потери кормильца) | 419 |
- получатели соц. пенсий | 567 |
- семьи с детьми, получающие пособия / в них детей | 2311 / 2727 |
- семьи с детьми-инвалидами до 18 лет | 99 |
- многодетные семьи: количество семей количество детей | 140 482 |
Всего получателей пенсий и пособий - пенсий - пособий | 13471 11160 2311 |
Из них УОВ | 110 43 397 |
ОБРАЗОВАНИЕ
В Родниковском районе имеется · профессиональное училище · общеобразовательные учреждения в том числе город село вечерняя школа коррекционная спец. школа-интернат · учреждения дополнительного образования в том числе центр детско-юношеского творчества детская юношеская спортивная школа · дошкольные образовательные учреждения в том числе город село |
1 22 6 14 1 1 2 1 1 10 9 1 |
Количество детей, посещающих ДОУ Количество учителей Количество учащихся, посещающих школы в том числе вечерняя школа коррекционная спец. школа – интернат | 1199 336 3270 133 149 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
2008 год
Число больничных учреждений | 2 |
из них муниципальных | 1 |
Число коек в больничных учреждениях | 296 |
из них в муниципальных больничных учреждениях | 256 |
в т.ч. круглосуточных | 182 |
Обеспеченность койками на 10000 населения | 80,2 |
Мощность (число посещений в смену) амбулаторно-поликлинических учреждений | 575,7 |
в т.ч. детская поликлиника | 150 |
взрослая поликлиника | 425,7 |
Число фельдшерско-акушерских пунктов | 18 |
Численность врачей всех специальностей в учреждениях здравоохранения | 71 |
из них в муниципальных учреждениях здравоохранения | 67 |
Обеспеченность врачами на 10000 населения | 19,2 |
Численность среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения | 325 |
из них в составе муниципальных учреждений здравоохранения | 312 |
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10000 населения | 88,0 |
МОЛОДЕЖЬ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА
На территории Родниковского района проживает молодежи в возрасте от 14 до 30 лет - 8529 человек, в том числе:
· молодежи в городе - 6435 человек
в селе - 2094 человек
мужчин - 4312 человек
женщин - 4217 человек
В Родниковском районе действует:
Клубы молодой семьи - 5
Клубы по месту жительства - 7
Военно-патриотические клубы – 6
Молодежные детские общественные объединения - 10
Просвещение и кУльтура
на 01.01.2009г.
Всего учреждений культуры: · Клубного типа Клубных формирований (кружки, студии, любительские объединения, клубы по интересам); в том числе для детей. Участников в клубных формированиях; в том числе детей. Коллективов художественной самодеятельности; в них участников детских коллективов Проведено культурно-массовых мероприятий. · Библиотеки в них читателей в том числе детей Поступило в библиотеки печатных изданий в том числе в муниципальные библиотеки · ДШИ (детская школа искусств) Всего учащихся в том числе: хореографическое отделение художественное музыкальное обще-эстетическое отделение (подготовительное) · Центр гражданской активности · Дом ремесел «Березка» | 45 18
152 90 2633 1242 93 791 67 2960 19 20710 6168 7299 7299 1 320
88 98 83 36 1 1
|
Другие формы организации досуга:· Передвижные центры досуга · Летний сад ООО «Родтекс» · Дискотеки · Спортивный центр ООО «Родтекс» |
2 1 1 1 |

